Preise
Bei den meisten Aufträgen fallen die Anfahrtskosten stark ins Gewicht. Wir haben deshalb pauschale Grundgebühren (Zonenpreise) basierend auf einer durchschnittlichen Anfahrtszeit festgelegt. Diese wird ab unserem Firmen-Domizil in Buchrain mittels Google Maps für Autos ermittelt. Die effektive Distanz und die tatsächliche Anfahrtszeit sind somit für die Kunden nicht relevant:| Zone | Anfahrtszeit | Preis |
|---|---|---|
| Zone 1 | bis 25 Minuten | 48.00 |
| Zone 2 | 26 - 45 Minuten | 65.00 |
| Zone 3 | 46 - 60 Minuten | 86.00 |
| Zone 4 | über 60 Minuten | 130.00 |
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Abholung Datenträger beim Kunden (kostenlose Abholung bei Auftragsvolumen über CHF 500.-) |
Grundgebühr |
| Ausbau Harddisk / SSD aus Gerät, normal zugänglich | 3.50 / Stück |
| Ausbau Harddisk / SSD aus Gerät, mit erweitertem Aufwand (meist bei iMac oder MacBook mit eingelöteter SSD) |
7.50 / Stück |
| Datenvernichtung Festplatte, SSD, PDA, Smartphone, LTO-Tapes | 4.50 / Stück |
| Datenvernichtung M.2-Module, Stick's, Mini-Tapes | 2.50 / Stück |
| Foto-Dokumentation bis 5 Datenträger (Grundgebühr) | 15.00 / Auftrag |
| Foto-Dokumentation ab 6. Datenträger | 2.80 / Eintrag |
| Vernichtungs-Bestätigung 1-15 Datenträger | 15.00 |
| Vernichtungs-Bestätigung ab 16 Datenträgern | kostenlos |
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Abtransport und Entsorgung Altware 0 - 250 Kilo | Grundgebühr |
| Abtransport und Entsorgung Altware pro weitere 250 kg | 1/2 Grundgebühr |
| Stunden-Ansatz pro Mitarbeiter für - Abtransport bei weiten/schwierigen Wegen beim Kunden - andere Dienstleistungen |
65.00 / Std. |
* Aus logistischen Gründen wird die Ware erst in unseren Räumlichkeiten gewogen.